序号 | 设备名称 | 型号 | 设备用途及主要参数 |
物理性能室1 | |||
1 | 纳米粒度分析仪 | ZS90 | 用途:用于纳米级颗粒粉末粒径分布测量 参数:1.粒度测量范围0.3nm~5μm; 2.样品浓度范围:0.1ppm至40% w/v; 3.温度范围:1ºC~90ºC,精度:0.1ºC; 4.分子量测定范围:1 x 103 ~ 2 x 107 样品要求:最小样品量20微升 |
2 | 激光衍射粒度分析仪 | MS2000 | 用途:用于微米级颗粒粉末粒径分布测量 参数:测量范围:0.02~2000mm 样品要求:微米粉体20g |
3 | 多功能粉末流动性测定仪 | FT4 | 用途:用于各类粉体材料流动性质的定量表征,包括动力学性质、粉末密度、透气性、压缩性和剪切性质测试 参数:1.压力精度:0.0001N; 2.扭矩精度:0.0002mNm。 样品要求:粉末体积:500mL-1000ml,粒度<3mm |
4 | 比表面积及孔径分析仪 | GEMINI VII2390 | 用途:测定粉体材料的比表面积和孔径分布 参数:1.比表面积测量范围:>0.01 m2/g 2.孔径测量范围:0.35~500nm 样品要求:非穿孔粉末50g |
5 | 高性能全自动压汞仪 | AutoPore Iv 9510 | 用途:可用于分析块状固体的孔尺寸分布、总孔体积、总孔面积、样品表观密度等物理性质 参数:1.压力范围: 414Mpa(60000psi) 2.孔径范围(D):3~1000μm。 3.最低真空度:20μm Hg; 样品要求:颗粒孔体积不超过90%或不低于25%毛细管体积的样品100g |
6 | 数显维氏显微硬度计 | Tukon2500 | 用途:能用于检测金属或陶瓷材料的维氏及努氏硬度,能对淬火硬化层、渗碳、渗氮层、表面覆层和微小及薄形零件进行硬度检测。 参数:1.硬度标尺:HV0.3-HV50; 2.试验力: 500N(300gf-50kgf) |
7 | 流变仪 | RheolabQC | 用途:用于陶瓷粉浆料的粘度-温度的变化曲线、粘度分布、剪切模量、触变性、蠕变、粘弹性和屈服应力等的测定。 参数:1.扭矩范围:0.05-50mNm; 2.转速范围:0.01-1000rpm 3.粘度测试精度:±1%; |
物理性能室2 | |||
1 | 无釉砖耐磨试验机 | CM-B | 用途:主要适用于无釉砖、马赛克等脆性材料及水泥砖的耐磨试验 样品要求:100×100×10mm ,3块 |
2 | CXK-A | 用途:适用于建筑卫生陶瓷及其它材料吸水率测定的试验 样品要求:200×200×10(mm),10块 | |
3 | 陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜 | CZ-0.5 | 用途:对有釉陶瓷砖进行抗釉裂性进行测定。 样品要求:200×200×10(mm),10块 |
4 | 陶瓷砖抗冻性试验机 | TDR | 用途:适用于非金属材料抗冻性检测要求 参数:测温精度:±0.2℃; 温度范围:RT~-20℃ 样品要求:3块 |
5 | 陶瓷砖抗热震性试验机 | CRS | 用途:适应于地瓷砖、墙面砖等所有类型陶瓷砖抗热震性的检测 参数:设备温度:2~160ºC±5℃; 样品要求:最大试样尺寸:800mm×800mm,3片 |
6 | 陶瓷砖静摩擦系数测定仪 | CJY | 用途:用来测量陶瓷砖、玻璃等脆性非金属板材静摩擦系数的试验设备 参数:最大试验力:50N;组件行程:75mm;配重块4.5kg。 样品要求:100×100mm,3块 |
7 | 陶瓷砖抗冲击试验机 | CHY | 用途:用于检测各种陶瓷砖的抗冲击性能
|
8 | 散射式光电浊度计 | WGZ-2000A | 用途:用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。 参数:测量范围:0~20、0~200 示值误差Basic error : ±6%(±2.5%F.S) |
●检测产品∶ 工业陶瓷、建筑材料、耐火材料、无机非金属矿及制品等。
●检测项目∶
化学分析∶Al₂O₃、SiO₂、Fe₂O₃、Na₂O、K₂O、TiO₂、Ca0、MgO、Cr₂O₃、ZnO、PbO、B,O、Zr(Hf)O₂、Y₂O₃、P₂O₅、Li₂O、Ba0、游离B₂O₃、游离B、总B、BN、Si3N4、SiC、Sif、Cf、挥发分、灰分、固定碳、灼烧减量(增量)、水分、C、S、O、N、H、铍(Be)、锰(Mn)、镉(Cd)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、镓(Ga)、锶(Sr)、铌(Nb)、钼(Mo)、钯(Pd)、银(Ag)、铟(In)、锡(Sn)、锑(Sb)、铅(Hf、钨(W)、铂(Pt)、金(Au)、汞(Hg、铊(Tl)、铋(Bi)、钒(V)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、砷(As)、硒(Se)、碲(Te)等项目。
工业陶瓷∶压缩强度、 弯曲强度、拉伸强度、弹性模量、断裂韧性、剪切强度、应变、泊松比、洛氏硬度、维氏硬度、微米压痕硬度、显气孔率、体积密度、吸水率、耐酸度、耐碱度、耐磨性、抗热震性、高温线膨胀系数、激光导热系数、DSC/TGA、XRD;
建筑陶瓷∶尺寸、外观质量、吸水率、吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性、抗釉裂性、抗冻性/冻融、 耐磨性、小色差、耐化学腐蚀性、耐污染性、线性热膨胀系数、摩擦系数、湿膨胀、抗冲击性、铅和隔的溶出量、光泽度、放射性、体积密度/密度、干燥压缩强度、 干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、抗压强度等;
耐火材料∶显气孔率、体积密度、耐火度、 加热永久线变化、荷重软化温度、常温耐压强度、常温抗折强度、高温抗折强度、蠕变率、真密度、热膨胀率、导热系数、残余石英含量、抗热震性、常温耐磨性、常温抗折粘结强度、 粘结时间、稠度、 粒度(筛分析)、高温抗折粘结强度、含水量、吸湿性、岩相分析、渣球含量、 回弹性、抗拉强度等;
无机非金属矿及制品∶ 密度、粒度分析、吸附指数、流动角、α-Al₂O₃、流动性、纤维密度、纤维直径、纤维拉伸强度、模量、杂质含量、DSC/TGA、电导率、比表面积、 孔容、孔径分布、孔隙率、粘度、筛余物、pH值、白度等;
信息咨询、检测培训、标准制修订及培训等技术服务。新产品开发、研制、技改研究和工艺验证等实验。
Copyright © 2021-2022 山东宏翔检测技术服务有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022021029号-1